Zakázky
Celkem 8 zakázek · zobrazeno 8
| Číslo | Druh | Plocha (m²) | Zákazník / Projekt | Stav | Obchodník | Nejzazší termín | Výnosy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z26-0037 | Sauna | 17.70 | sauna JKH Bělehradská | Nový | Tomáš Dyntar | 30. 6. 2026 | 312 000 Kč |
| Z26-0051 | Sauna | 24.81 | Jindřichův Hradec | Rozpracováno | Tomáš Dyntar | 31. 7. 2026 | 487 000 Kč |
| Z26-0057 | Sauna | 82.15 | Šelíga Leoš | Rozpracováno | Jan Škola | 21. 8. 2026 | 1 240 000 Kč |
| Z26-0059 | Sauna | 45.01 | infra Jaroslav Vích | Rozpracováno | Tomáš Dyntar | 17. 7. 2026 | 890 000 Kč |
| Z26-0060 | Sauna | 20.71 | sauna cedr Prosek | Nový | Tomáš Dyntar | 30. 6. 2026 | 398 000 Kč |
| D26-0006 | Doplňky | — | Krupka Michal | Dodáno (Bez závad) | Jan Škola | 15. 5. 2026 | 48 823 Kč |
| D26-0007 | Doplňky | — | Kapounek Petr | Dodáno (Bez závad) | Jan Škola | 29. 5. 2026 | 23 500 Kč |
| D26-0008 | Infrakout | 3.82 | Tomáš Vrba | Nový | Petr Kalivoda | 30. 9. 2026 | 185 000 Kč |
Zdroj dat: DUEL · Ježek SW