Účetnictví
Výsledovka, cash flow a kontrola hospodaření
Obrat YTD
14 670 000 Kč
+14 % vs. loňský rokZa 6 měsíců
Náklady YTD
10 072 000 Kč
+9 % vs. loňský rokMateriál + práce + režie
EBITDA
4 598 000 Kč
+22 % vs. loňský rokProvozní zisk
Marže
31.3 %
+1,8 p.b.Hrubá marže
Výsledovka — měsíčně
Struktura nákladů
Pohledávky
1 485 000 Kč
12 faktur · průměrně 23 dní po splatnosti
Závazky
920 000 Kč
8 faktur dodavatelům · vše v termínu
DPH k odvodu (Q2)
312 000 Kč
Splatnost 25. 7. 2026
Nejziskovější zakázky
| Číslo | Projekt | Výnosy | Náklady | Zisk | Marže |
|---|---|---|---|---|---|
| Z26-0057 | Šelíga Leoš | 1 240 000 Kč | 930 000 Kč | 310 000 Kč | 25.0 % |
| Z26-0059 | infra Jaroslav Vích | 890 000 Kč | 692 000 Kč | 198 000 Kč | 22.2 % |
| Z26-0051 | Jindřichův Hradec | 487 000 Kč | 366 000 Kč | 121 000 Kč | 24.8 % |
| Z26-0060 | sauna cedr Prosek | 398 000 Kč | 309 000 Kč | 89 000 Kč | 22.4 % |
| Z26-0037 | sauna JKH Bělehradská | 312 000 Kč | 234 000 Kč | 78 000 Kč | 25.0 % |
| D26-0008 | Tomáš Vrba | 185 000 Kč | 139 000 Kč | 46 000 Kč | 24.9 % |
Zdroj dat: DUEL · Ježek SW